Juniores U19 - Pisa
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scintilla 1945 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 |
Calci 2016 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 5 | 22 |
Monteserra | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 |
Forcoli Valdera 1921 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 4 | 18 |
San Prospero Navacchio | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
Atletico Cascina | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 10 | 9 |
Crespina | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 |
Migliarino Vecchiano | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 |
Casciana Termelari | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 |
Atletico Etruria | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 |
Filettole | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 30 | -15 |
Pecciolese | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 |
Sextum Bientina | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 31 | -24 |
Treggiaia | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 37 | -23 |
Ospedalieri | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 38 | -32 |
Freccia Azzurra | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 52 | -47 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/02/2025 |
Pecciolese
1 - 0
Atletico Cascina
|
Sabato 01/02/2025 |
Forcoli Valdera 1921
0 - 0
Atletico Etruria
|
Sabato 01/02/2025 |
Monteserra
1 - 2
Calci 2016
|
Sabato 01/02/2025 |
Sextum Bientina
0 - 3
Crespina
|
Sabato 01/02/2025 |
Freccia Azzurra
2 - 4
Filettole
|
Sabato 01/02/2025 |
Casciana Termelari
3 - 2
Migliarino Vecchiano
|
Sabato 01/02/2025 |
Treggiaia
0 - 2
San Prospero Navacchio
|
Sabato 01/02/2025 |
Ospedalieri
0 - 4
Scintilla 1945
|