Seconda Categoria 2024/2025 (Toscana) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fivizzanese | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
Migliarino Vecchiano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
Pontasserchio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
Monzone 1926 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Corsanico | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Dallas Romagnano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Filattierese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 |
Villafranchese | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 |
Massarosa 1925 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Carrarese Giovani | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Atletico Carrara dei Marmi | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
San Vitale Candia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
Folgore Segromigno Piano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Ricortola | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
Pieve San Paolo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
Pontremoli | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/10/2024 |
Atletico Carrara dei Marmi
2 - 2
Massarosa 1925
0-00-0
|
Domenica 13/10/2024 |
Carrarese Giovani
1 - 1
Dallas Romagnano
0-00-0
|
Domenica 13/10/2024 |
Corsanico
0 - 0
Pontasserchio
0-00-0
|
Domenica 13/10/2024 |
Fivizzanese
6 - 2
Pieve San Paolo
0-00-0
|
Domenica 13/10/2024 |
Folgore Segromigno Piano
2 - 2
Ricortola
0-00-0
|
Domenica 13/10/2024 |
Migliarino Vecchiano
1 - 1
Monzone 1926
0-00-0
|
Domenica 13/10/2024 |
Pontremoli
1 - 2
Filattierese
0-00-0
|
Domenica 13/10/2024 |
San Vitale Candia
1 - 1
Villafranchese
0-00-0
|