Esordienti 2010 - Gir. B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monteserra | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 4 | 40 |
Progetto Giov. Fratres | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 5 | 29 |
Colline Pisane | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 18 | 21 |
Sextum Bientina | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 19 | 18 |
Atletico Cascina | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 12 | 15 |
Freccia Azzurra | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 |
Porta a Piagge | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 25 | 9 |
Migliarino Vecchiano | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 19 | 4 |
Litorale Pisano | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 56 | -33 |
S. Prospero Navacchio | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 53 | -42 |
Casciana Terme Lari | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 71 | -67 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Atletico Cascina
0 - 0
Freccia Azzurra
|
|
Sabato 22/04/2023 |
Migliarino Vecchiano
5 - 1
Litorale Pisano
|
Porta a Piagge
5 - 1
S. Prospero Navacchio
|
|
Colline Pisane
2 - 1
Monteserra
|
|
Sextum Bientina
9 - 1
Casciana Terme Lari
|
|
RIPOSA
-
Progetto Giov. Fratres
|