Giovanissimi Provinciali U15 - Lucca Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquila Sant'Anna | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
Folgor Marlia 1905 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
Sporting San Donato | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Montecarlo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Migliarino Vecchiano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Camaiore Calcio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Castelnuovo Garfagnana | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
San Filippo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Pieve San Paolo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 |
Note
**
Castelnuovo Garfagnana 1 punti di penalità
Castelnuovo Garfagnana 1 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/12/2021 |
Castelnuovo Garfagnana
2 - 0
Pieve San Paolo
0-00-0
|
Domenica 05/12/2021 |
CGC Capezzano Pianore 1959
6 - 0
Sporting San Donato
0-00-0
|
Domenica 05/12/2021 |
Folgor Marlia 1905
3 - 1
San Filippo
0-00-0
|
Domenica 05/12/2021 |
Montecarlo
3 - 1
Migliarino Vecchiano
0-00-0
|
Domenica 05/12/2021 |
Camaiore Calcio
0 - 2
Aquila Sant'Anna
0-00-0
|