Giovanissimi Provinciali U15 - Lucca Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquila Sant'Anna | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Folgor Marlia 1905 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Camaiore Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Sporting San Donato | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Montecarlo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Migliarino Vecchiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Castelnuovo Garfagnana | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
San Filippo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Pieve San Paolo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 |
Note
**
Castelnuovo Garfagnana 1 punti di penalità
Castelnuovo Garfagnana 1 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/11/2021 |
Aquila Sant'Anna
5 - 0
Sporting San Donato
0-00-0
|
Domenica 21/11/2021 |
Castelnuovo Garfagnana
1 - 0
San Filippo
0-00-0
|
Domenica 21/11/2021 |
CGC Capezzano Pianore 1959
4 - 1
Migliarino Vecchiano
0-00-0
|
Domenica 21/11/2021 |
Folgor Marlia 1905
0 - 0
Montecarlo
0-00-0
|
Domenica 21/11/2021 |
Camaiore Calcio
2 - 1
Pieve San Paolo
0-00-0
|