Giovanissimi Provinciali U15 - Lucca Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquila Sant'Anna | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Folgor Marlia 1905 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Sporting San Donato | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Montecarlo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Camaiore Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Migliarino Vecchiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
San Filippo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Pieve San Paolo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 |
Castelnuovo Garfagnana | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Note
**
Castelnuovo Garfagnana 1 punti di penalità
Castelnuovo Garfagnana 1 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/11/2021 |
Migliarino Vecchiano
2 - 3
Camaiore Calcio
0-00-0
|
Domenica 14/11/2021 |
Montecarlo
6 - 0
Castelnuovo Garfagnana
0-00-0
|
Domenica 14/11/2021 |
Pieve San Paolo
0 - 14
Aquila Sant'Anna
0-00-0
|
Domenica 14/11/2021 |
San Filippo
2 - 2
CGC Capezzano Pianore 1959
0-00-0
|
Domenica 14/11/2021 |
Sporting San Donato
1 - 3
Folgor Marlia 1905
0-00-0
|