Giovanissimi Provinciali U15 - Lucca Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquila Sant'Anna | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Folgor Marlia 1905 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Sporting San Donato | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
Camaiore Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Migliarino Vecchiano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Montecarlo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
San Filippo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Pieve San Paolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Castelnuovo Garfagnana | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Note
**
Castelnuovo Garfagnana 1 punti di penalità
Castelnuovo Garfagnana 1 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/11/2021 |
Aquila Sant'Anna
8 - 0
Migliarino Vecchiano
0-00-0
|
Domenica 07/11/2021 |
CGC Capezzano Pianore 1959
4 - 2
Montecarlo
0-00-0
|
Domenica 07/11/2021 |
Folgor Marlia 1905
6 - 0
Castelnuovo Garfagnana
0-00-0
|
Domenica 07/11/2021 |
Camaiore Calcio
3 - 4
San Filippo
0-00-0
|
Domenica 07/11/2021 |
Sporting San Donato
3 - 1
Pieve San Paolo
0-00-0
|