Giovanissimi Provinciali U15 - Lucca Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquila Sant'Anna | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 78 | 3 | 75 |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 79 | 14 | 65 |
Folgor Marlia 1905 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 52 | 28 | 24 |
Montecarlo | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 45 | 23 | 22 |
San Filippo | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 46 | 29 | 17 |
Camaiore Calcio | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 52 | -17 |
Migliarino Vecchiano | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 46 | -18 |
Sporting San Donato | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 20 | 53 | -33 |
Castelnuovo Garfagnana | 10 | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 62 | -48 |
Pieve San Paolo | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 95 | -87 |
Note
**
Castelnuovo Garfagnana 1 punti di penalità
Castelnuovo Garfagnana 1 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/03/2022 |
Aquila Sant'Anna
3 - 0
Castelnuovo Garfagnana
0-00-0
|
Domenica 06/03/2022 |
Camaiore Calcio
1 - 6
CGC Capezzano Pianore 1959
0-00-0
|
Domenica 06/03/2022 |
Migliarino Vecchiano
0 - 5
Folgor Marlia 1905
0-00-0
|
Domenica 06/03/2022 |
Sporting San Donato
0 - 3
Montecarlo
0-00-0
|
Domenica 06/03/2022 |
Pieve San Paolo
0 - 5
San Filippo
0-00-0
|