Allievi Provinciali U17 - Lucca - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academy Porcari | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 65 | 8 | 57 |
Folgor Marlia 1905 | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 42 | 20 | 22 |
Sporting San Donato | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 49 | 33 | 16 |
Pietrasanta | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 55 | 29 | 26 |
Migliarino Vecchiano | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 40 | 39 | 1 |
Scintilla 1945 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 34 | -10 |
Academy QM Massarosa | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 41 | -21 |
Luccasette | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 35 | -10 |
Castelnuovo Garfagnana | 9 | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 42 | -29 |
San Filippo | 5 | 18 | 0 | 5 | 13 | 17 | 69 | -52 |
Squadra avversaria ritirata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
**
Castelnuovo Garfagnana 1 punti di penalità
Castelnuovo Garfagnana 1 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/04/2022 |
Scintilla 1945
0 - 7
Academy Porcari
0-00-0
|
Domenica 03/04/2022 |
San Filippo
2 - 2
Castelnuovo Garfagnana
0-00-0
|
Domenica 03/04/2022 |
Folgor Marlia 1905
1 - 0
Luccasette
0-00-0
|
Domenica 03/04/2022 |
Pietrasanta
7 - 3
Migliarino Vecchiano
0-00-0
|
Domenica 03/04/2022 |
Sporting San Donato
-
Squadra avversaria ritirata
|
RIPOSA
-
Academy QM Massarosa
|