Seconda Categoria - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliarino Vecchiano | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 65 | 23 | 42 |
Gallicano | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 | 29 | 20 |
San Macario Oltreserchio | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 34 | 16 |
Academy Tau | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 39 | 33 | 6 |
Pontasserchio | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 31 | 9 |
Montecarlo | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 23 | 30 | -7 |
Pontecosi Lagosi | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 36 | 36 | 0 |
Corsagna | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 28 | -2 |
Barga | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 38 | -5 |
Atletico Fornoli | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 23 | 42 | -19 |
New Team S.G. | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 28 | -2 |
Borgo A Mozzano | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 28 | 43 | -15 |
San Filippo | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 31 | 47 | -16 |
Filettole Calcio | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 26 | 53 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/04/2022 |
Academy Tau
2 - 1
Atletico Fornoli
0-00-0
|
Domenica 10/04/2022 |
Montecarlo
2 - 2
Barga
0-00-0
|
Domenica 10/04/2022 |
Gallicano
1 - 1
Corsagna
0-00-0
|
Domenica 10/04/2022 |
Filettole Calcio
1 - 4
Migliarino Vecchiano
0-00-0
|
Domenica 10/04/2022 |
New Team S.G.
1 - 0
Pontecosi Lagosi
0-00-0
|
Domenica 10/04/2022 |
Pontasserchio
3 - 0
San Filippo
0-00-0
|
Domenica 10/04/2022 |
Borgo A Mozzano
0 - 1
San Macario Oltreserchio
0-00-0
|