
campionati
Allievi Provinciali B U16 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Giuliano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | Scintilla 1945 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | San Frediano Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Calci 2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Pisa Ovest | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Spavaldiserchio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ospedalieri Sez. Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | Litorale Pisano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | Migliarino Vecchiano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/10/2020 |
Pisa Ovest
![]() 1 - 1
![]() Calci 2016
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
San Frediano Calcio
![]() 3 - 1
![]() Ospedalieri Sez. Calcio
0-00-0
|
Sabato 17/10/2020 15:30 S. Giuliano Terme |
San Giuliano
![]() 7 - 0
![]() Migliarino Vecchiano
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
Scintilla 1945
![]() 3 - 0
![]() Litorale Pisano
0-00-0
|
Spavaldiserchio
![]() -
RIPOSA
|