
campionati
Seconda Categoria - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pontasserchio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | Corsagna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
![]() | San Macario Oltreserchio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | Atletico Lucca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
![]() | Gallicano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
![]() | Borgo A Mozzano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Atletico Fornoli | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Barga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Academy Tau | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | San Filippo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | New Team S.G. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Migliarino Vecchiano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | Pontecosi Lagosi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
![]() | Montecarlo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/10/2020 |
Atletico Fornoli
![]() 2 - 3
![]() Atletico Lucca
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
Corsagna
![]() 3 - 1
![]() Barga
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 15:30 Migliarino |
Migliarino Vecchiano
![]() 0 - 2
![]() Pontasserchio
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
Montecarlo
![]() 0 - 2
![]() San Macario Oltreserchio
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
New Team S.G.
![]() 0 - 1
![]() Borgo A Mozzano
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
Pontecosi Lagosi
![]() 1 - 2
![]() Academy Tau
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
San Filippo
![]() 2 - 1
![]() Gallicano
0-00-0
|