Allievi Provinciali U17 2026/2027 - Pisa - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Giuliano | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 |
| San Miniato Basso Calcio | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 |
| Vecchiano | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 |
| Fratres Perignano | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 10 | 23 |
| Stella Rossa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| Sextum Bientina | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| Migliarino Vecchiano | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| Il Romito | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| Santa Maria a Monte | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 25 | -13 |
| Porta a Piagge | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| Colline Pisane | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 25 | -21 |
| Marinese 1925 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 29 | -23 |
| Freccia Azzurra | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 38 | -35 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 15/11/2026 |
Il Romito
1 - 3
San Giuliano
|
| Domenica 15/11/2026 |
Marinese 1925
0 - 2
Migliarino Vecchiano
|
| Domenica 15/11/2026 |
Porta a Piagge
2 - 2
Santa Maria a Monte
|
| Domenica 15/11/2026 |
Colline Pisane
0 - 3
Fratres Perignano
|
| Domenica 15/11/2026 |
Sextum Bientina
4 - 2
Freccia Azzurra
|
| Domenica 15/11/2026 |
Vecchiano
1 - 5
San Miniato Basso Calcio
|
|
Stella Rossa
-
RIPOSA
|








