Allievi Provinciali U16 2026/2027 - Pisa - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Giuliano | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 |
| Migliarino Vecchiano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| Fornacette Casarosa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 |
| Porta a Lucca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| Pisa Ovest | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Arci Zambra San Vico | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| San Prospero Scintilla | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| Colline Pisane | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| Sextum Bientina | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 |
| Pecciolese | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| Atletico Cascina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| Ospedalieri Calcio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 |
| San Frediano Calcio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 08/11/2026 |
Migliarino Vecchiano
3 - 2
Fornacette Casarosa
|
| Domenica 08/11/2026 |
Pecciolese
1 - 2
Porta a Lucca
|
| Domenica 08/11/2026 |
Arci Zambra San Vico
1 - 1
Pisa Ovest
|
| Domenica 08/11/2026 |
Colline Pisane
2 - 3
Ospedalieri Calcio
|
| Domenica 08/11/2026 |
San Prospero Scintilla
1 - 5
San Giuliano
|
| Domenica 08/11/2026 |
Sextum Bientina
1 - 1
Atletico Cascina
|
|
San Frediano Calcio
-
RIPOSA
|








