Allievi Provinciali U17 2026/2027 - Pisa - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Giuliano | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 |
| Vecchiano | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| San Miniato Basso Calcio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 |
| Stella Rossa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| Fratres Perignano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 |
| Il Romito | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| Sextum Bientina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| Santa Maria a Monte | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 |
| Migliarino Vecchiano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| Porta a Piagge | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| Colline Pisane | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 |
| Marinese 1925 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 |
| Freccia Azzurra | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | -33 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 08/11/2026 |
Freccia Azzurra
0 - 3
Il Romito
|
| Domenica 08/11/2026 |
Migliarino Vecchiano
4 - 1
Colline Pisane
|
| Domenica 08/11/2026 |
San Giuliano
4 - 0
Vecchiano
|
| Domenica 08/11/2026 |
San Miniato Basso Calcio
11 - 0
Marinese 1925
|
| Domenica 08/11/2026 |
Santa Maria a Monte
1 - 4
Sextum Bientina
|
| Domenica 08/11/2026 |
Stella Rossa
2 - 0
Porta a Piagge
|
|
Fratres Perignano
-
RIPOSA
|








