Allievi Provinciali U16 2026/2027 - Pisa - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Giuliano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
| Fornacette Casarosa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| Migliarino Vecchiano | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| Pisa Ovest | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Arci Zambra San Vico | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| Porta a Lucca | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| San Prospero Scintilla | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| Colline Pisane | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
| Pecciolese | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| Sextum Bientina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 |
| Atletico Cascina | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| San Frediano Calcio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 |
| Ospedalieri Calcio | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/11/2026 |
Fornacette Casarosa
0 - 3
Arci Zambra San Vico
|
| Domenica 01/11/2026 |
Ospedalieri Calcio
1 - 1
Pecciolese
|
| Domenica 01/11/2026 |
Pisa Ovest
1 - 1
San Prospero Scintilla
|
| Domenica 01/11/2026 |
Porta a Lucca
4 - 4
Sextum Bientina
|
| Domenica 01/11/2026 |
San Frediano Calcio
3 - 3
Migliarino Vecchiano
|
| Domenica 01/11/2026 |
San Giuliano
4 - 0
Colline Pisane
|
|
Atletico Cascina
-
RIPOSA
|








