Allievi Provinciali U17 2026/2027 - Pisa - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Giuliano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 |
| Vecchiano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| Fratres Perignano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 |
| San Miniato Basso Calcio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| Stella Rossa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| Santa Maria a Monte | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 |
| Il Romito | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| Sextum Bientina | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| Migliarino Vecchiano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| Porta a Piagge | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| Marinese 1925 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 |
| Colline Pisane | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 |
| Freccia Azzurra | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 31 | -30 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/11/2026 |
Fratres Perignano
5 - 2
Migliarino Vecchiano
|
| Domenica 01/11/2026 |
Il Romito
3 - 3
Santa Maria a Monte
|
| Domenica 01/11/2026 |
Marinese 1925
0 - 8
San Giuliano
|
| Domenica 01/11/2026 |
Colline Pisane
0 - 4
San Miniato Basso Calcio
|
| Domenica 01/11/2026 |
Sextum Bientina
3 - 3
Stella Rossa
|
| Domenica 01/11/2026 |
Vecchiano
6 - 0
Freccia Azzurra
|
|
Porta a Piagge
-
RIPOSA
|








