Allievi Provinciali U16 2026/2027 - Pisa - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Giuliano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| Fornacette Casarosa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| Migliarino Vecchiano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| Pisa Ovest | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| San Prospero Scintilla | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| Pecciolese | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Porta a Lucca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Colline Pisane | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| Atletico Cascina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| Arci Zambra San Vico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| San Frediano Calcio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| Ospedalieri Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| Sextum Bientina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 18/10/2026 |
Fornacette Casarosa
5 - 1
Colline Pisane
|
| Domenica 18/10/2026 |
Migliarino Vecchiano
2 - 2
Arci Zambra San Vico
|
| Domenica 18/10/2026 |
Ospedalieri Calcio
0 - 2
Atletico Cascina
|
| Domenica 18/10/2026 |
Pisa Ovest
0 - 0
Pecciolese
|
| Domenica 18/10/2026 |
San Frediano Calcio
1 - 4
San Prospero Scintilla
|
| Domenica 18/10/2026 |
San Giuliano
6 - 1
Sextum Bientina
|
|
Porta a Lucca
-
RIPOSA
|








