Allievi Provinciali U17 2026/2027 - Pisa - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Giuliano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| Vecchiano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| Fratres Perignano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 |
| Stella Rossa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Santa Maria a Monte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 |
| Il Romito | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Migliarino Vecchiano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| San Miniato Basso Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Porta a Piagge | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Colline Pisane | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| Sextum Bientina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| Marinese 1925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| Freccia Azzurra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 18/10/2026 |
Fratres Perignano
1 - 4
San Giuliano
|
| Domenica 18/10/2026 |
Il Romito
2 - 1
Porta a Piagge
|
| Domenica 18/10/2026 |
Marinese 1925
2 - 3
Santa Maria a Monte
|
| Domenica 18/10/2026 |
Migliarino Vecchiano
1 - 4
San Miniato Basso Calcio
|
| Domenica 18/10/2026 |
Colline Pisane
2 - 0
Freccia Azzurra
|
| Domenica 18/10/2026 |
Vecchiano
2 - 1
Stella Rossa
|
|
Sextum Bientina
-
RIPOSA
|








