Allievi Provinciali U17 2026/2027 - Pisa - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fratres Perignano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 |
| Vecchiano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| San Giuliano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Stella Rossa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Migliarino Vecchiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| Porta a Piagge | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Santa Maria a Monte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 |
| Il Romito | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sextum Bientina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| San Miniato Basso Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Marinese 1925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| Colline Pisane | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| Freccia Azzurra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 11/10/2026 |
Freccia Azzurra
0 - 9
Fratres Perignano
|
| Domenica 11/10/2026 |
Porta a Piagge
1 - 3
Vecchiano
|
| Domenica 11/10/2026 |
San Giuliano
5 - 2
Migliarino Vecchiano
|
| Domenica 11/10/2026 |
Santa Maria a Monte
2 - 0
Colline Pisane
|
| Domenica 11/10/2026 |
Sextum Bientina
1 - 1
Il Romito
|
| Domenica 11/10/2026 |
Stella Rossa
1 - 0
Marinese 1925
|
|
San Miniato Basso Calcio
-
RIPOSA
|








