Allievi Provinciali U16 2026/2027 - Pisa - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fornacette Casarosa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Migliarino Vecchiano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| San Giuliano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Pisa Ovest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| San Prospero Scintilla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| San Frediano Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pecciolese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ospedalieri Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arci Zambra San Vico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Atletico Cascina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Colline Pisane | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Porta a Lucca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Sextum Bientina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 04/10/2026 |
Fornacette Casarosa
7 - 2
Sextum Bientina
|
| Domenica 04/10/2026 |
Migliarino Vecchiano
3 - 0
Colline Pisane
|
| Domenica 04/10/2026 |
Pisa Ovest
3 - 1
Atletico Cascina
|
| Domenica 04/10/2026 |
Arci Zambra San Vico
2 - 3
San Prospero Scintilla
|
| Domenica 04/10/2026 |
San Frediano Calcio
1 - 1
Pecciolese
|
| Domenica 04/10/2026 |
San Giuliano
3 - 0
Porta a Lucca
|
|
Ospedalieri Calcio
-
RIPOSA
|








