Allievi Provinciali U17 2026/2027 - Pisa - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fratres Perignano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| Migliarino Vecchiano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Vecchiano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Stella Rossa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Porta a Piagge | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| San Giuliano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Il Romito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Miniato Basso Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Colline Pisane | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Marinese 1925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Sextum Bientina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| Freccia Azzurra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
| Santa Maria a Monte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 04/10/2026 |
Fratres Perignano
13 - 1
Santa Maria a Monte
|
| Domenica 04/10/2026 |
Marinese 1925
0 - 3
Porta a Piagge
|
| Domenica 04/10/2026 |
Migliarino Vecchiano
10 - 0
Freccia Azzurra
|
| Domenica 04/10/2026 |
Colline Pisane
1 - 4
Stella Rossa
|
| Domenica 04/10/2026 |
San Miniato Basso Calcio
1 - 2
San Giuliano
|
| Domenica 04/10/2026 |
Vecchiano
5 - 1
Sextum Bientina
|
|
Il Romito
-
RIPOSA
|








