Juniores U19 - Pisa
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calci 2016 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 1 | 60 |
Forcoli Valdera 1921 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 |
Atletico Etruria | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 18 | 17 |
Migliarino Vecchiano | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 |
Crespina | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 |
San Prospero Navacchio | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 |
Atletico Cascina | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 10 | 20 |
Filettole | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 |
Monteserra | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 |
Pecciolese | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 15 | 5 |
Scintilla 1945 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 16 | 4 |
Casciana Termelari | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 |
Treggiaia | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 |
Sextum Bientina | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 33 | -24 |
Ospedalieri | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 24 | -16 |
Freccia Azzurra | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 47 | -42 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/02/2025 |
Crespina
2 - 0
Casciana Termelari
|
Sabato 08/02/2025 |
Pecciolese
2 - 3
Forcoli Valdera 1921
|
Sabato 08/02/2025 |
Migliarino Vecchiano
7 - 0
Freccia Azzurra
|
Sabato 08/02/2025 |
Filettole
4 - 1
Ospedalieri
|
Sabato 08/02/2025 |
San Prospero Navacchio
3 - 3
Monteserra
|
Sabato 08/02/2025 |
Calci 2016
3 - 1
Scintilla 1945
|
Sabato 08/02/2025 |
Atletico Cascina
8 - 2
Sextum Bientina
|
Sabato 08/02/2025 |
Atletico Etruria
11 - 2
Treggiaia
|