Juniores U19 - Pisa
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calci 2016 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
Forcoli Valdera 1921 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 |
San Prospero Navacchio | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 |
Atletico Etruria | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 |
Migliarino Vecchiano | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 |
Crespina | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
Monteserra | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 |
Atletico Cascina | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 |
Pecciolese | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 12 | 6 |
Scintilla 1945 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 16 | 4 |
Filettole | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 |
Casciana Termelari | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 |
Treggiaia | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 |
Sextum Bientina | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 33 | -24 |
Ospedalieri | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 24 | -16 |
Freccia Azzurra | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 47 | -42 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/02/2025 |
Pecciolese
1 - 0
Atletico Cascina
|
Sabato 01/02/2025 |
Forcoli Valdera 1921
0 - 0
Atletico Etruria
|
Sabato 01/02/2025 |
Monteserra
1 - 2
Calci 2016
|
Sabato 01/02/2025 |
Sextum Bientina
0 - 3
Crespina
|
Sabato 01/02/2025 |
Freccia Azzurra
2 - 4
Filettole
|
Sabato 01/02/2025 |
Casciana Termelari
3 - 2
Migliarino Vecchiano
|
Sabato 01/02/2025 |
Treggiaia
0 - 2
San Prospero Navacchio
|
Sabato 01/02/2025 |
Ospedalieri
0 - 4
Scintilla 1945
|