Juniores U19 - Pisa
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calci 2016 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
Forcoli Valdera 1921 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 |
San Prospero Navacchio | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 |
Monteserra | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 |
Atletico Cascina | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 |
Atletico Etruria | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 |
Migliarino Vecchiano | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 |
Crespina | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
Pecciolese | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 |
Scintilla 1945 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 |
Filettole | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
Casciana Termelari | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 |
Treggiaia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 |
Sextum Bientina | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 30 | -21 |
Ospedalieri | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 |
Freccia Azzurra | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 43 | -40 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/01/2025 |
Sextum Bientina
1 - 2
Atletico Etruria
|
Sabato 18/01/2025 |
Freccia Azzurra
0 - 10
Calci 2016
|
Sabato 18/01/2025 |
Pecciolese
0 - 2
Crespina
|
Sabato 18/01/2025 |
Treggiaia
2 - 5
Filettole
|
Sabato 18/01/2025 |
Forcoli Valdera 1921
3 - 0
Migliarino Vecchiano
|
Sabato 18/01/2025 |
Atletico Cascina
3 - 0
Ospedalieri
|
Sabato 18/01/2025 |
Casciana Termelari
0 - 1
San Prospero Navacchio
|
Sabato 18/01/2025 |
Monteserra
1 - 2
Scintilla 1945
|