Juniores U19 - Pisa
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forcoli Valdera 1921 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 6 | 19 |
Monteserra | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 |
Scintilla 1945 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 14 | 19 |
Calci 2016 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 5 | 22 |
San Prospero Navacchio | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
Atletico Cascina | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 10 | 9 |
Crespina | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 |
Migliarino Vecchiano | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 |
Casciana Termelari | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 |
Atletico Etruria | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 |
Filettole | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 30 | -15 |
Pecciolese | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 |
Sextum Bientina | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 39 | -30 |
Treggiaia | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 48 | -32 |
Ospedalieri | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 42 | -35 |
Freccia Azzurra | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 59 | -54 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/02/2025 |
Crespina
2 - 0
Casciana Termelari
|
Sabato 08/02/2025 |
Pecciolese
2 - 3
Forcoli Valdera 1921
|
Sabato 08/02/2025 |
Migliarino Vecchiano
7 - 0
Freccia Azzurra
|
Sabato 08/02/2025 |
Filettole
4 - 1
Ospedalieri
|
Sabato 08/02/2025 |
San Prospero Navacchio
3 - 3
Monteserra
|
Sabato 08/02/2025 |
Calci 2016
3 - 1
Scintilla 1945
|
Sabato 08/02/2025 |
Atletico Cascina
8 - 2
Sextum Bientina
|
Sabato 08/02/2025 |
Atletico Etruria
11 - 2
Treggiaia
|