Juniores U19 - Pisa
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forcoli Valdera 1921 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 |
Scintilla 1945 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 |
Calci 2016 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 4 | 21 |
Monteserra | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 |
Atletico Cascina | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 |
San Prospero Navacchio | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
Migliarino Vecchiano | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 |
Casciana Termelari | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 |
Crespina | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 |
Atletico Etruria | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 |
Pecciolese | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Filettole | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 28 | -17 |
Sextum Bientina | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 29 | -22 |
Treggiaia | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 |
Ospedalieri | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 38 | -32 |
Freccia Azzurra | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 48 | -44 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/01/2025 |
Sextum Bientina
1 - 2
Atletico Etruria
|
Sabato 18/01/2025 |
Freccia Azzurra
0 - 10
Calci 2016
|
Sabato 18/01/2025 |
Pecciolese
0 - 2
Crespina
|
Sabato 18/01/2025 |
Treggiaia
2 - 5
Filettole
|
Sabato 18/01/2025 |
Forcoli Valdera 1921
3 - 0
Migliarino Vecchiano
|
Sabato 18/01/2025 |
Atletico Cascina
3 - 0
Ospedalieri
|
Sabato 18/01/2025 |
Casciana Termelari
0 - 1
San Prospero Navacchio
|
Sabato 18/01/2025 |
Monteserra
1 - 2
Scintilla 1945
|